[공고] 2022년 소상공인 온라인 판로 지원사업
페이지 정보
작성자 지역개발연구소 작성일22-02-14 13:07 조회890회첨부파일
관련링크
본문
「2022년 소상공인 온라인 판로 지원사업」공고
소상공인의 온라인시장 진출 촉진 및 판로개척 지원을 위한 「2022년 소상공인 온라인 판로 지원사업」을 다음과 같이 공고하오니, 소상 공인의 많은 참여를 바랍니다.
2021년 12월 30일
중소벤처기업부장관
< ‘22년 소상공인 온라인 판로 지원사업 현황 >
사업명 | 사업예산(백만) | 지원규모 |
◇ 온라인 진출 역량강화 | ||
① 온라인 진출 교육 | 3,360 | 10,500명 |
② 소상공인 인플루언서 교육 | 2,500 | 1,500명 |
③ 상품 개선 컨설팅 지원 | 7,500 | 2,000개사 |
④ 전담셀러 매칭지원 | 6,300 | 3,000개사 |
⑤ 우수제품 홍보·광고지원 | 1,950 | 250개사 |
⑥ 콘텐츠 제작지원 | 6,000 | 1,700개사 |
◇ 온라인 채널 진출 지원 및 라이브커머스 제작 지원 | ||
① 인터넷 쇼핑몰 입점지원 | 15,000 | 6,800개사 |
② TV 홈쇼핑 및 T-커머스 입점지원 | 4,800 | 300개사 |
③ V-커머스 입점지원 | 6,000 | 1,000개사 |
④ 해외쇼핑몰 입점지원 | 1,800 | 400개사 |
⑤ ⑤O2O 플랫폼 활용 지원(배달수수료 지원 포함) | 5,100 | 17,000개사 |
⑥ 라이브커머스 제작·운영 지원 | 8,750 | 1,500개사 |
⑦ O2O 융합 판매‧기획전 | 3,200 | 2,000개사 |
◇ 구독 경제 지원 | ||
① 소상공인 구독경제화 지원 | 5,200 | 520개사 |
◇ 온라인 진출 기반 조성 운영 | ||
① 가치삽시다 플랫폼 운영 | 2,400 | 3,000개사 |
② 디지털 커머스 전문기관 | 7,000 | 6,000개사 |
③ 스마트 플래그십 스토어 구축‧운영 | 3,600 | 3,000개사 |
계 | 90,460 | 48천개사, 12천명 |
※ 자세한 내용은 첨부문서를 확인하시기 바랍니다.