제40권 제2호 (통권 제51집) 2008년 12월
페이지 정보
작성자 지역개발연구소 작성일-1-11-30 00:00 조회640회 댓글0건첨부파일
- 제40권 제2호_0.pdf 해도닉가격 및 Mankiw-Weil 모형을 이용한 지역별 주거서비스 수요특성 분석|박천규 (0byte) 701회 다운로드 DATE : 0000-00-00 00:00:00
- 제40권 제2호_1.pdf 광주·전남 노동시장 고용의 질 측정과 향상방안|홍성우 (0byte) 437회 다운로드 DATE : 0000-00-00 00:00:00
- 제40권 제2호_2.pdf 고속도로 인터체인지(IC) 설치효과 추정에 관한 연구- 고흥군을 중심으로 -|임영길 (0byte) 505회 다운로드 DATE : 0000-00-00 00:00:00
- 제40권 제2호_3.pdf 새만금 지역의 환황해 물류허브화 전략|유석형 (0byte) 400회 다운로드 DATE : 0000-00-00 00:00:00
- 제40권 제2호_4.pdf 광주시 도시철도 네트워크(노선망)의 구축방안- 기존 철도노선망의 검토와 구상 -|정봉현 (0byte) 393회 다운로드 DATE : 0000-00-00 00:00:00
- 제40권 제2호_5.pdf 대도시권 경계지역 도로계획의 문제점 및 정비방안- 광주권을 중심으로 -|김효종 (0byte) 364회 다운로드 DATE : 0000-00-00 00:00:00
관련링크
본문
2008-12 제40권 제2호 (통권 제51집) (2008년 12월호)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.