제48권 제2호(통권 제68집) 2016년 12월
페이지 정보
작성자 지역개발연구소 작성일17-06-30 15:59 조회851회 댓글0건첨부파일
- 01_배진한_산업연관표를 이용한 생산활동 파급효과.pdf 산업연관표를 이용한 생산활동 파급효과 계측방법 개선 연구 - 특정 산업 생산활동을 최종수요로 변환하는 방법을 중심으로 -|배진한 (600.6K) 1150회 다운로드 DATE : 2017-06-30 15:59:48
- 02_타세시_crd-2.pdf Immigration Policy in Japan for a New Era of Community Development|Takeshi Fukumoto, Hanmo Jang (423.0K) 1787회 다운로드 DATE : 2019-01-25 10:34:44
- 03_양준호_crd-3.pdf 미국 지역개발금융(CDFI)에 관한 ‘개괄적’ 고찰 - 지역 사회적금융 주체로서의 가능성을 중심으로 -|양준호 (585.7K) 1501회 다운로드 DATE : 2019-01-25 10:34:44
- Remittances and Household Expenditure Patterns of Selected Families in Kathmandu Valley.pdf Remittances and Household Expenditure Patterns of Selected Families in Kathmandu Valley|Ram Kumar Phuyal,Ram Chandra Dhakal, Anju Koirala (293.3K) 3277회 다운로드 DATE : 2019-01-18 11:34:32
- 05_모수원_평택항의 경쟁력과 변동요인.pdf 평택항의 경쟁력과 변동요인|모수원 (12.2M) 833회 다운로드 DATE : 2017-06-30 15:59:48
- 06_박수진_농촌지향 인구이동에 관한 최근 연구경향 분석.pdf 농촌지향 인구이동에 관한 최근 연구경향 분석 - 네트워크 텍스트 분석방법의 적용 -|박수진, 나주몽 (4.5M) 1565회 다운로드 DATE : 2017-06-30 15:59:48
관련링크
본문
01_배진한_산업연관표를 이용한 생산활동 파급효과
02_타케시_Immigration Policy in Japan for a New Era
03_양준호_미국 지역개발금융CDFI에 관한 ‘개괄적’ 고찰
04_모수원_평택항의 경쟁력과 변동요인
05_박수진_농촌지향 인구이동에 관한 최근 연구경향 분석
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.